企業及機構客戶優惠活存階梯式利率 | 星展企業及機構銀行
主要特色
專為企業客戶量身規劃的「企業及機構客戶活期存款階梯式利率」,協助貴公司輕鬆管理全球資金、掌握無限商機。
星展銀行(台灣)在台灣銀行同業中榮獲最高信用評等(「AAA(twn)」與「twAAA」),貴公司可安心的與本行往來並將資金安全存放在本行中。
針對貴公司營運需求,設計客製化產品及服務,提供多元幣別的活期存款產品。
產品特色
1. 「企業及機構客戶新臺幣活期存款階梯式利率」
級距(新臺幣存款金額) | 年利率(年息) | 年利率適用說明 |
---|---|---|
NT$1萬元以下(含) | 不計息 | |
超過NT$1萬元 ~ NT$5,000萬元以下(含) | 0.40% | 存款金額達各級距者,即可全額適用該級距之利率年息。 |
超過NT$5,000萬元 ~ NT$1億元以下(含) | 0.45% | |
超過NT$1億元~ NT$3億元以下(含) | 0.75% | |
超過NT$3億元~ NT$20億元以下(含) | 0.66% | 存款金額超過此門檻者,超過之部分適用此級距利率。 |
超過NT$20億元 | 0.53% |
2. 「企業及機構客戶美元活期存款階梯式利率」
級距(美元存款金額) | 年利率(年息) |
---|---|
US$1萬元以下(含) | 不計息 |
超過US$1萬元 ~ US$100萬元以下(含) | 0.01% |
超過US$100萬元 ~ US$500萬元以下(含) | 1.00% |
超過US$500萬元 | 1.75% |
3. 「企業及機構客戶人民幣活期存款階梯式利率」
級距(人民幣存款金額) | 年利率(年息) |
---|---|
RMB500元以下 | 不計息 |
超過RMB500元 ~ RMB100萬元以下(含) | 0.25% |
超過RMB100萬元 ~ RMB500萬元以下(含) | 0.30% |
超過RMB500萬元 ~ RMB1000萬元以下(含) | 0.40% |
超過RMB1000萬元之部份 | 0.25% |
如何申請
如欲了解本產品及服務相關資訊,請與您的客戶關係經理或致電「星展企業一線通」專線+886 2 6606-0302