王先生為星展炫晶御璽卡卡友,10、11月份帳單有下列消費,以「星展炫晶御璽卡」之現金回饋方式計算。
消費入帳日 | 消費類別 | 消費金額 | 現金回饋(四捨五入至整數位) |
10月份帳單 | |||
10月5日 | 國內加油 | NT$5,000 | NT$185=(NT$5,000+NT$1,500+NT$8,000)x1%(小數點以下四捨五入至整數位)+ [NT$8,000x1%(小數點以下四捨五入至整數位)]x1.5(小數點以下四捨五入至整數位)-(NT$2,000+NT$1,000) x1%(小數點以下四捨五入至整數位)- [NT$1,000x1%(小數點以下四捨五入至整數位)]x1.5(小數點以下四捨五入至整數位)=NT$145+NT$120-NT$30-NT$15
|
10月6日 | 國內飯店 | NT$1,500 | |
10月7日 | 國內商店退貨 | -NT$2,000 | |
10月8日 | 海外訂房網站 | NT$8,000 | |
10月12日 | 海外退稅 | -NT$1,000 | |
回饋合計(將顯示於次期帳單並折抵次期帳單):NT$220 | |||
11月份帳單 | |||
11月5日 | 國內加油 | NT$2,000 | NT$20=(NT$2,000x1%)(小數點以下四捨五入至整數位) |
11月份帳單應繳金額 NT$1,780 = (NT$2,000-NT$220) |
*當期帳單所得之現金回饋將列示於次期帳單並自動折抵次期帳單金額。
歐洲經濟區刷卡消費係指交易商店之國別為歐洲經濟區之國家,目前包含奧地利、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、冰島、列支敦斯登、挪威和英國。
注意事項:
台灣連續假期 | 假期定義時段 |
農曆除夕及春節 | 2025/01/23(四)-2025/02/04(二) |
和平紀念日 | 2025/02/26(三)-2025/03/04(二) |
兒童節及民族掃墓節 | 2025/04/01(二)-2025/04/08(二) |
端午節 | 2025/05/28(三)-2024/06/03(二) |
中秋節 | 2025/10/02(四)-2025/10/08(三) |
國慶日 | 2025/10/08(三)-2025/10/14(二) |
機場接送服務 加價項目:
年齡 | 備註說明 |
0-2 歲 | 選用符合交通部法規規範之安全座椅。 |
2-4 歲且體重 18 公斤以下 | |
4-12 歲或體重 18~36 公斤 | 選用增高座墊 (如體型可依規定使用安全帶者,不在此限) |
【溫馨提示】安全座椅皆以符合政府規範為主,恕無法指定品牌,如有任何疑慮建議改以其他交通方式至機場。
【附表一】星展炫晶御璽卡優惠價格表
桃園國際機場 | 高雄小港國際機場 | ||||||
區域/車型 | 四人座車 定價(NT$) | 網路預約 優惠價(NT$) | 電話預約 優惠價(NT$) | 區域/車型 | 四人座車 定價(NT$) | 網路預約 優惠價(NT$) | 電話預約 優惠價(NT$) |
基隆市 | 2,350 | 1,380 | 1,430 | 台中市 | 8,000 | 3,880 | 3,930 |
台北市 | 1,350 | 968 | 1,018 | 彰化縣市 | 7,000 | 3,680 | 3,730 |
新北市 | 1,350 | 968 | 1,018 | 南投縣市 | 8,000 | 3,880 | 3,930 |
宜蘭縣市 | 5,480 | 2,380 | 2,430 | 雲林縣市 | 6,000 | 2,880 | 2,930 |
桃園市 | 1,350 | 868 | 918 | 嘉義縣市 | 5,000 | 2,480 | 2,530 |
新竹縣市 | 2,350 | 1,380 | 1,430 | 台南市 | 2,400 | 1,480 | 1,530 |
苗栗縣市 | 3,450 | 1,880 | 1,930 | 高雄市 | 1,350 | 868 | 918 |
台中市 | 4,780 | 2,280 | 2,330 | 屏東縣市 | 2,550 | 1,580 | 1,630 |
彰化縣市 | 6,100 | 2,480 | 2,530 | 台中清泉崗國際機場 | |||
南投縣市 | 6,300 | 2,880 | 2,930 | 新竹縣市 | 3,700 | 1,880 | 1,930 |
雲林縣市 | 7,300 | 3,280 | 3,330 | 苗栗縣市 | 3,200 | 1,580 | 1,630 |
嘉義縣市 | 10,600 | 4,480 | 4,530 | 台中市 | 1,350 | 868 | 918 |
台南市 | 11,600 | 4,880 | 4,930 | 彰化縣市 | 2,750 | 1,580 | 1,630 |
高雄市 | 13,600 | 5,380 | 5,430 | 南投縣市 | 3,750 | 1,880 | 1,930 |
屏東縣市 | 17,000 | 6,280 | 6,330 | 雲林縣市 | 4,400 | 2,080 | 2,130 |
|
|
|
| 嘉義縣市 | 6,400 | 2,680 | 2,730 |
· 以上報價為單程接或送價格。 · 以上報價,不得指定車型,調度車輛以四人座轎車為主,肯驛國際視調度狀況得使用七人座車代替四人座車。 · 如透過電話方式預約後取消預約,將酌收人工處理費NT$50/趟,敬請多透過網路預約。 · 此優惠如有變動,將依Visa專屬優惠網站公告為準。 |
【附表二】連續假期預約說明表
連續假期 | 假期定義時段 | 預約截止日期 | 連續假期 額外加價(NT$) |
農曆除夕及春節 | 2025/01/23(四)-2025/02/04(二) | 2025/01/14(二) | 400 |
和平紀念日 | 2025/02/26(三)-2025/03/04(二) | 2025/02/17(一) | 400 |
兒童節及民族掃墓節 | 2025/04/01(二)-2025/04/08(二) | 2025/03/21(五) | 400 |
端午節 | 2025/05/28(三)-2024/06/03(二) | 2025/05/19(一) | 400 |
中秋節 | 2025/10/02(四)-2025/10/08(三) | 2025/09/23(二) | 400 |
國慶日 | 2025/10/08(三)-2025/10/14(二) | 2025/09/26(五) | 400 |
※ 持卡人如需預約連續假期時段須於七個工作天前(不含使用當日及例假日)透過電話或網路預約,超過預約截止時間將不開放受理。上表「預約截止時間」為連續假期定義時段第一天之預約截止日期,實際預約截止日期請依您欲預約的接送日期往前推算七個工作天。 |
【附表三】特定地區加價表
縣市 | 地區 | 價格(NT$) |
台北市 | 仰德大道三段(含) | 200 |
新北市 | 八里、淡水、汐止、深坑、花園新城、安康路二段(含)、石碇、烏來、三芝 | 300 |
坪林、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪 | 500 | |
桃園市 | 新屋、楊梅、龍潭、大溪 | 200 |
復興 | 500 | |
新竹縣市 | 芎林、南寮、北埔、橫山、峨眉、香山 | 200 |
尖石 | 300 | |
五峰 | 500 | |
苗栗縣市 | 獅潭、卓蘭、苑裡、大湖 | 300 |
泰安、南庄 | 500 | |
台中市 | 大安、新社、和平、東勢 | 500 |
彰化縣市 | 大城、芳苑、二林、田中、二水、竹塘、伸港、社頭、溪州、秀水 | 300 |
南投縣市 | 鹿谷、水里、國姓 | 200 |
魚池 | 300 | |
仁愛、信義 | 800 | |
雲林縣市 | 林內、古坑、褒忠、元長、北港、莿桐 | 200 |
四湖、台西、東勢、麥寮、崙背 | 400 | |
口湖、水林 | 600 | |
嘉義縣市 | 中埔、大林、六腳、新港、溪口、梅山、義竹 | 200 |
東石、布袋、番路 | 500 | |
大埔 | 1,200 | |
阿里山 | 1,500 | |
台南市 | 安平、關廟、龍崎、六甲、將軍、七股 | 200 |
北門、白河、東山、柳營、鹽水、新營、後壁 | 300 | |
玉井、左鎮 | 800 | |
南化、楠西 | 1,000 | |
高雄市 | 茄萣、永安、彌陀、阿蓮、田寮、路竹、湖內、大寮、旗津、林園 | 200 |
杉林、內門、六龜、甲仙、美濃 | 500 | |
茂林 | 800 | |
桃源、那瑪夏 | 1,200 | |
屏東縣市 | 瑪家、新埤、林邊、東港 | 200 |
南州、佳冬、枋寮、來義、泰武 | 500 | |
三地門、枋山、車城 | 500 | |
春日、霧台、獅子 | 900 | |
恆春、牡丹、滿州 | 1,500 | |
宜蘭縣市 | 冬山、三星 | 300 |
蘇澳 | 500 | |
南澳、大同 | 800 |
機場接送服務注意事項:
車型 | 乘客人數上限 | 安全座椅數量限制 | 行李件數 | 備註說明 | 寵物隨行 |
高級轎車 | 4 | 無法安裝 | 3件(含)以內 | 可放20吋3件 或可放25吋2件 或可放27吋2件 或可放29吋1件 | 無法受理 |
2 | 1 | ||||
進口轎車 | 3 | 無法安裝 | 3件(含)以內 | ||
2 | 1 | ||||
商務七人座 | 6 | 無法安裝 | 6件(含)以內 | 特大行李箱(29吋以上)最多承載4件 | 最多2隻 |
5 | 1 | ||||
4 | 2 | ||||
● 實際人數行李若超出預約登記之數量,超出之人數行李若無法乘載,須請持卡人自行處理,且持卡人仍須支付全部費用。 ● 為確保行車安全,轎車內空間僅限乘坐,所有行李(包含手提行李)皆必須放置後車廂 ● 放置重要文件、護照、錢包……等貴重物品之小肩包,在不影響行車安全下可隨身攜帶,惟最終承載量須以不妨害行車安全為前提。 ● 如行李加上同行家人或友人未超過車輛所乘之範圍內,皆可一同搭乘,但以一車為限,「肯驛國際」保留接受同行人數之權利。 ● 20吋登機箱(含)以上尺寸皆統稱為「大行李」,大行李尺寸說明如下,「紙箱」則不論大小均視為1件大行李。 ● 若您的行李箱為胖胖箱,承載數量為公告數量減一件。以台灣高級轎車舉例,胖胖箱可放置的數量為20吋2件,25吋1件,27吋1件,29吋無法放置,依此類推。 |
在不違反上述原則的情況下,針對優惠提供的商品及/或服務,如有使用或意圖使用商品及/或服務的行為造成或衍生任何人體傷害、死亡、不實陳述、傷害或疏失,概不由Visa 針對任何相關的(直接、間接或其他)損失、傷害、支出或要求向任何人負責。
信用卡旅行平安保險 注意事項:
信用卡旅遊不便保險 注意事項:
前項所稱「班機延誤費用」,係指於班機延誤期間滯留於延誤當地所生之下列費用:
被保險人的預定行程若係一接續性的行程,雖該行程發生一次以上之班機延誤事故,對於因此所生之班機延誤費用,仍以保險契約所載之「每人每次事故保險金額」為限。
信用卡全球購物保障保險 注意事項:
*安達產物國際制裁限制除外不保附加條款:本保險契約對於依照貿易、經濟制裁或其他法令禁止美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司提供保險者,不予承保,亦不負擔賠付保險金及任何利益之責任。倘美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司提供保險保障、賠付保險金或提供任何利益給付將導致美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司、總公司或集團母公司 Chubb Limited 違反美國法令、聯合國、歐盟及中華民國相關經濟制裁、禁令或限制時,美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司將不予提供保險保障,亦不負擔賠付保險金及任何利益之責任。
*上述保險服務(含旅行平安險、旅遊不便險及全球購物保障保險) 係由星展銀行(台灣)以全體持卡人為被保險人向美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司投保,有關本保險所衍生之理賠及其他任何問題,概由持卡人與美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司依星展銀行(台灣)與美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司簽訂之保險單內容作出最後決定,身故保險金、喪葬費用及移靈費用保險金受益人一律為被保險人之法定繼承人,失能保險金受益人為被保險人,恕不受理另行指定或變更;另無法針對個別被保險人或其親屬提供任何形式之投保證明(例如申根地區要求之旅遊投保證明等)。其他未盡事宜以及實際保險內容以保險公司提供之信用卡綜合保險條款為準。本保險之有效期限屆滿時,星展銀行(台灣)保留投保與否之權利。賠償帳款可能產生的匯差及手續費由理賠申請人自行負擔。
*本優惠期間至 2025/06/30 止,本行保留變更或終止本活動之權利。
*信用卡旅行平安保險適用保險法第 107 條規定之資訊:依據保險法第 135 條準用第 107 條之規定,以未滿十五歲之未成年人為被保險人訂立之保險契約,除喪葬費用之給付外,其餘死亡給付之約定於被保險人滿十五歲時始生效力;以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人,其身故保險金均變更為喪葬費用保險金,上述喪葬費用保險金額,悉依保單條款約定辦理。